更新時間:2024-05-14
瀏覽次數(shù):825
簡要描述:KLW8200微電腦軸承加熱器:加熱溫度和時間可預(yù)先設(shè)定并顯示,圓柱形彭脹,中孔不變,電器部分采用Z進(jìn)的芯片微處理技術(shù),堅固耐用的設(shè)計為連續(xù)工作狀況提供了安全可靠的保證。
KLW8200微電腦軸承加熱器
一、產(chǎn)品簡介
電器部分采用zui進(jìn)的芯片微處理技術(shù),堅固耐用的設(shè)計為連續(xù)工作狀況提供了安全可靠的保證。KLW微電腦軸承加熱器將微電腦控制技術(shù)應(yīng)用于加熱控制全過程中,實(shí)現(xiàn)了加熱器軟啟動、軟停機(jī)、自動調(diào)整輸出功率、自動檢測程序、自檢加熱裝置工作故障、以及非正常工作狀態(tài)診斷和保護(hù)等功能。
KLW8200微電腦軸承加熱器
二、產(chǎn)品說明
*的搖臂式加熱軸,適合連續(xù)性的工作。
微電腦控制的供電系統(tǒng)。
時間溫度自動控制。
自動消磁。
KLW微電腦軸承加熱器易于操作:易懂的操作符號。
安全、易操作的特殊設(shè)計。結(jié)構(gòu)堅固耐用,適合工作現(xiàn)場使用。
多用途:適合軸承,連軸器及縮環(huán)使用。
單一機(jī)種適用尺寸寬度.
三、產(chǎn)品參數(shù)
加熱軸承內(nèi)徑:75-400mm
zui大軸承外徑: 920mm
zui大軸承寬度: 350mm
加熱溫度和時間可預(yù)先設(shè)定并顯示,圓柱形彭脹,中孔不變,電器部分采用zui進(jìn)的芯片微處理技術(shù),堅固耐用的設(shè)計為連續(xù)工作狀況提供了安全可靠的保證。
型號 | KLW8100 | KLW8200 | KLW8300 | KLW8400 | KLW8500 | KLW8600 | KLW8700 | KLW8800 | KLW8900 | KLW8010 |
設(shè)備功率 | 1KVA | 3.6KVA | 3.6KVA | 8KVA | 12KVA | 24KVA | 12KVA | 24KVA | 40KVA | 95KVA |
電壓 | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
旋轉(zhuǎn)臂 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | - |
zui大重量軸承kg | 15 | 35 | 35 | 125 | 250 | 350 | 550 | 600 | 1250 | 按要求 |
其他kg | 10 | 20 | 20 | 75 | 150 | 250 | 450 | 350 | 750 | 750 |
軸承內(nèi)徑mm | 15-100 | 30-160 | 30-160 | 50-250 | 70-400 | 70-600 | 75-400 | 85-600 | 85-800 | 145-1200 |
zui大軸承外徑mm | 150 | 340/480 | 340/480 | 480/720 | 700/1020 | 700/1020 | 920 | 900 | 1400 | 2500 |
zui大軸承寬度mm | 60 | 150 | 150 | 200 | 265 | 265 | 350 | 400 | 420 | 700 |
zui高溫度 | 300℃ | |||||||||
磁性探頭 | 有 | |||||||||
溫度數(shù)顯 | 有 | |||||||||
控制方式 | 手動/時控/溫控 | |||||||||
時間范圍 | 0-99min | |||||||||
時間數(shù)顯 | 有 | |||||||||
聲音提示 | 有 | |||||||||
保溫功能 | 有 | |||||||||
功率調(diào)整 | - | - | - | 自動 | ||||||
自動消磁 | 自動 | |||||||||
尺寸規(guī)格mm | 32*22.5 | 34*29 | 34*29 | 63*36.5 | 95*64 | 95*64 | 120*64 | 100*50 | 150*60 | 230*100 |
加熱桿 | 14, | 20,30, | 20,30, | 40,50, | 40,60, | 40,60, | 60, | 80, | 80, | 100,150, |
加熱桿尺寸 | 可定制 | |||||||||
擴(kuò)展臂 | - | 60*60 | 60*60 | 70*70 | 80*80 | 80*110 | 80*110 | - | - | - |
加熱器重量不包括加熱臂 | 10 | 29 | 31 | 53 | 120 | 175 | 205 | 260 | 660 | 2350 |
報警提示 | - | - | - | 有 | ||||||
支持水平加熱 | - | 任選 | 任選 | 有 | 有 | 有 | 任選 | 有 | 有 | 有 |
可移動 | - | - | - | - | 有 | 有 | 有 | 任選 | 任選 | 任選 |
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509 傳真:86-021-56479693 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備17006008號-64 GoogleSitemap 訪問量:103357
上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有© 2024